Additional information
| Colour Options (Shell) | Sterling Silver |
|---|---|
| Cabinet Colours | Brown, Grey |
| Number of seats | 1 reclining place, 5 sitting places |
| Materials | Fiberglass reinforced acrylic spa shell (5 mm), Stainless steel frame, HorizontSide cabinet |
| Net Weight / Water volume (l) | 1 300kg / 6 890 l |
| Measurements (L × W × H) | 6000mm x 2350mm x 1470mm |
| Power requirements | Opt. power requirement (hydro m.) 1 × 40A / 230V / 50Hz, Turbine: 1 ×32A / 230V / 50Hz, Min. power requirement* 1 × 20A / 230V / 50Hz, Turbine: 1 × 25A / 230V / 50Hz Opt. power requirement (hydro m.) 1 × 40A / 230V / 50Hz, W-flow: 3 × 16A / 400V / 50Hz, Min. power requirement* 1 × 20A / 230V / 50Hz, W-flow: 1 × 35A / 230V / 50Hz |
| Hydro massage pump | 2 × 3 HP, single speed + circ. pump (0.25 kW) |
| Swim Pump | 3 × 3 HP, double speed / Turbine + circ. pump (1.1 kW) |
| Spa Pumps | Turbine (50-160 m3/h) |
| Circulation pumps | W-EC (0,19 kW) |
| Heating unit | 3kW/230V/50Hz heater |
| Control system | Gecko (IN.YE-3 + IN.YE-8) / 2 × SmartTouch |
| Water sanitization | OzmixTM System |
| Total number of jets | 40 jets |
| Cartridge filter | 1 + 2 SuperFine |
| Laminar fountain jets | 3 + 6 lighting |
| Waterfall | 1 x lighting |
| LED lighting | 2 × 16 exclusive LEDs + illuminated control valves |
| Wellis SmartPhone application | YES |
| Heat Exchanger preparation | YES |
| AQUASOUL™ 4.1 POP-UP sound system | YES |
| Aromatic therapy | Liquid Aroma (without fragrance) |
| Thermo cover | Yes |
| Swimming Stick | Yes |

